歳入 (単位:百万円)
財源 | 内訳 | 2年度 |
元年度 |
30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
依存財源 | 地方交付税 | 640 | 600 | 620 | 655 | 650 | 620 | 620 | 764 | 557 | 552 | 536 | 553 | 553 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 | 141 | 200 | 169 | 150 | 458 | 146 | 347 | 106 | 70 | 110 | 69 | 163 | 55 | 59 | |
村債 | 114 | 150 | 162 | 344 | 558 | 300 | 363 | 222 | 122 | 141 | 146 | 368 | 86 | 76 | |
県支出金 | 42 | 98 | 84 | 80 | 85 | 116 | 62 | 34 | 57 | 107 | 168 | 31 | 32 | 20 | |
その他 地方贈与税 各交付金 |
38 |
43 17 |
18 |
17 |
16 6 9 |
16 7 8 |
13 8 5 |
13 8 5 |
13 8 5 |
15 9 6 |
17 8 8 |
15 8 7 |
18 10 8 |
19 10 10 |
|
自主財源 | 村税 村民税 固定資産税 軽自動車税 村たばこ税 |
68 |
71 |
72 |
73 |
76 22 |
73 21 49 2 1 |
67 17 49 2 1 |
69 17 49 2 1 |
69 17 49 2 1 |
69 16 50 2 1 |
70 17 50 2 1 |
62 18 41 1 2 |
63 19 41 1 2 |
63 19 41 1 2 |
繰入金 | 161 | 304 | 254 | 168 | 207 | 280 | 96 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42 | 0 | 51 | |
使用料及び手数料 | 25 | 24 | 23 | 18 | 14 | 14 | 4 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | |
諸収入 | 14 | 18 | 17 | 21 | 25 | 20 | 21 | 19 | 28 | 11 | 22 | 17 | 9 | 10 | |
繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
分担金及び負担金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
財産収入 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
寄付金 | 104 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
合計 | 1350 | 1507 | 1429 | 1533 | 2095 | 1590 | 1613 | 1246 | 935 | 1072 | 1047 | 1275 | 840 | 822 |
歳出 (単位:百万円)
内訳 | 2年度 | 元年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 266 | 232 | 227 | 244 | 239 | 239 | 225 | 191 | 191 | 216 | 183 | 191 | 185 | 183 |
物件費 | 286 | 372 | 357 | 347 | 347 | 303 | 264 | 227 | 270 | 334 | 300 | 171 | 163 | 214 |
維持補修費 | 8 | 8 | 16 | 13 | 13 | 11 | 15 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
扶助費 | 24 | 26 | 30 | 27 | 25 | 26 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 |
補助費等 | 246 | 291 | 210 | 194 | 167 | 214 | 163 | 142 | 83 | 96 | 99 | 135 | 114 | 93 |
公債費 | 241 | 212 | 193 | 173 | 172 | 182 | 173 | 138 | 131 | 158 | 148 | 150 | 166 | 165 |
積立金 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 36 | 0 |
繰出金 | 72 | 63 | 64 | 68 | 67 | 77 | 0 | 71 | 72 | 72 | 62 | 36 | 39 | 56 |
普通建設事業費 | 198 | 288 | 318 | 455 | 1059 | 535 | 674 | 444 | 145 | 167 | 181 | 565 | 109 | 6 |
災害復旧事業費 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 1350 | 1507 | 1429 | 1533 | 2095 | 1590 | 1613 | 1246 | 935 | 1072 | 1047 | 1275 | 840 | 822 |
歳入 (単位:百万円)
財源 | 内訳 |
3年 度 |
4年度 |
||||||||||||
依存財源 | 地方交付税 | 709 | 774 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 | 190 | 184 | |||||||||||||
村債 | 168 | 161 | |||||||||||||
県支出金 | 51 | 55 | |||||||||||||
その他地方譲与税 各交付金 |
37 |
42 |
|
|
|||||||||||
自主財源 |
村税 |
67 |
66 |
|
|
|
|||||||||
繰入金 | 63 | 28 | |||||||||||||
使用料及び手数料 | 23 | 25 | |||||||||||||
諸収入 | 12 | 9 | |||||||||||||
繰越金 | 0 | 0 | |||||||||||||
分担金及び負担金 | 1 | 1 | |||||||||||||
財産収入 | 3 | 3 | |||||||||||||
寄付金 | 57 | 57 | |||||||||||||
合計 | 1381 | 1405 |
3年度 |
4年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 281 | 281 | ||||||||||||
物件費 | 320 | 333 | ||||||||||||
維持補修費 | 9 | 9 | ||||||||||||
扶助費 | 25 | 28 | ||||||||||||
補助費等 | 196 | 192 | ||||||||||||
公債費 | 271 | 297 | ||||||||||||
積立金 | 6 | 10 | ||||||||||||
繰出金 | 58 | 65 | ||||||||||||
普通建設事業費 | 211 | 208 | ||||||||||||
災害復旧事業費 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 1381 | 1405 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)